В течение многих лет внутрибольничные инфекции и послеоперационные инфекционные осложнения остаются серьезными проблемами современного здравоохранения.
Профессионально проведенные испытания указывают низкую эффективность и потенциальную опасность способов ионизации и озонирования воздуха. Использование ультрафиолетового излучения для бактерицидной очистки воздуха в помещениях общепринято, хотя и не лишено ряда недостатков. Так, бактерицидные облучатели либо не могут использоваться в присутствии людей, либо имеют очень низкую эффективность обеззараживания при использовании отраженного облучения.
На основании проведенных сравнительных медицинских испытаний специалисты 736 Центра санитарно-эпидемиологического надзора МО РФ сделали заключение о возможности замены УФОБ (бактерицидных ламп) на УОВ для обеззараживания и очистки воздуха и рабочих поверхностей в помещениях с нормируемым уровнем обсемененности воздуха и, в том числе, с постоянным присутствием персонала.
Установка осуществляет фильтрацию воздуха от частиц размерами от 0,01 до 10 мкм. Эффективность фильтрации установки показана ниже на графике.
КУЛЬТУРА | РЕЗУЛЬТАТ | УСЛОВИЯ |
Вирусы | ||
Вирус гриппа (штамм A/WSN/33) | 100% снижение числа КОЕ | Концентрация вируса значительно превышает концентрацию вируса в помещениях больных ОРВИ. |
Грамм-отрицательные бактерии | ||
Pseudomonas fluorescence | 100% снижение числа КОЕ | |
Pseudomonas sppecies | Значительное снижение числа КОЕ (единичные показатели обсемененности) | Помещение с людьми |
Eschericha coli (штaмм К-12) |
Через 30 мин в помещении понизилась концентрация в 250 раз, а через 60 мин — улавливаются единичные микробные клетки в отдельных пробах. | Помещение объемом 100 м3 без людей при создании исходной концентрации биоаэрозоля примерно 1,5 х 107 мк/м3 |
Грамм-положительные бактерии | ||
Mycobacteriuim bovis BCG | 100% снижение числа КОЕ | |
Micrococcus luteus (ATCC13513), Micrococcus roseus | 100% снижение числа КОЕ | |
Staphylococcus, epidermidis, S.saprophyticus, S.haemolyticus, S.xylosus | Значительное снижение числа КОЕ | Помещение с людьми (операционные) |
Corynebacterium spp | Значительное снижение числа КОЕ | Помещение с людьми (операционные) |
Y-гемолитические стрептококки | Значительное снижение числа КОЕ | Помещение с людьми (операционные) |
Staphylococcus aureus (штамм Wood46) | 100% снижение числа КОЕ | Диспергировался аэрозоль в помещении 100 м3 |
Плесневые грибки | Значительное снижение числа КОЕ | Помещение с людьми (операционные) |
Saccharomyces cerevisiae | 100% снижение числа КОЕ |
ДО | ВОЗДЕЙСТВИЕ УСТАНОВКИ | ПОСЛЕ |
Saccharomyces cerevisiae | ||
Сильное разрушение мембраны, полное разрушение пла-змалеммы и цитоплазмы. | ||
Pseudomonas fluorescence | ||
Множественные локальные разрывы в клеточной оболочке. | ||
Micrococcus luteus | ||
Обширные зоны разрывов цитоплазматической мембраны, включая ядро, митохондрии и везикулы и её полная дезорганизация. |
|
Перечень организаций, проводивших испытания и апробацию